Da Tribuna do Norte – O Ministério da Educação e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) só divulgarão os gabaritos das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em até três dias úteis após as provas, no dia 9 de novembro. Porém, já há gabarito extraoficial para as provas.
O gabarito abaixo foi produzido nacionalmente por professores do sistema Anglo Vestibulares e está sendo divulgado pela imprensa nacional.
Confira abaixo:
*Atenção: as respostas não necessariamente serão as mesmas do gabarito oficial.
Q = Questão
Am = Amarela
B = Branca
R = Rosa
Az = Azul
| Q | Am. | B. | R. | Az. |
| 1 | e | d | e | b |
| 2 | e | c | d | c |
| 3 | b | e | d | b |
| 4 | c | c | b | c |
| 5 | b | b | d | c |
| 6 | c | a | d | a |
| 7 | e | a | a | d |
| 8 | d | a | c | c |
| 9 | d | d | d | c |
| 10 | b | c | c | b |
| 11 | d | b | e | e |
| 12 | d | b | d | d |
| 13 | a | e | d | d |
| 14 | c | c | a | b |
| 15 | c | a | c | e |
| 16 | c | e | b | e |
| 17 | b | d | b | a |
| 18 | c | c | b | d |
| 19 | a | e | c | b |
| 20 | d | d | b | d |
| 21 | a | d | c | c |
| 22 | d | a | d | e |
| 23 | b | c | c | c |
| 24 | a | c | e | c |
| 25 | a | b | c | b |
| 26 | d | d | a | b |
| 27 | e | d | d | e |
| 28 | d | a | b | c |
| 29 | d | c | e | a |
| 30 | a | e | e | e |
| 31 | d | d | b | e |
| 32 | c | d | a | d |
| 33 | e | b | a | d |
| 34 | c | a | a | a |
| 35 | a | d | d | d |
| 36 | e | b | e | c |
| 37 | c | c | c | d |
| 38 | b | a | a | d |
| 39 | b | d | e | a |
| 40 | b | b | c | c |
| 41 | a | c | c | a |
| 42 | d | b | b | a |
| 43 | c | c | c | d |
| 44 | e | e | a | b |
| 45 | c | e | d | a |
| 46 | d | e | e | b |
| 47 | b | b | a | c |
| 48 | d | e | d | a |
| 49 | c | e | b | d |
| 50 | c | c | d | b |
| 51 | a | a | c | c |
| 52 | c | d | c | e |
| 53 | a | b | b | d |
| 54 | d | c | a | c |
| 55 | b | a | d | c |
| 56 | a | b | b | b |
| 57 | d | e | e | a |
| 58 | b | c | b | d |
| 59 | c | d | c | b |
| 60 | a | d | e | d |
| 61 | b | b | b | c |
| 62 | d | e | c | a |
| 63 | e | a | a | d |
| 64 | b | d | b | b |
| 65 | e | c | d | e |
| 66 | e | c | e | b |
| 67 | c | a | b | d |
| 68 | e | b | e | b |
| 69 | c | d | e | e |
| 70 | d | e | b | a |
| 71 | d | a | e | d |
| 72 | b | b | c | c |
| 73 | c | e | a | c |
| 74 | a | b | d | a |
| 75 | d | c | d | e |
| 76 | c | a | b | a |
| 77 | c | d | e | c |
| 78 | b | b | a | d |
| 79 | e | a | c | b |
| 80 | b | d | a | e |
| 81 | b | d | c | d |
| 82 | e | c | d | b |
| 83 | d | c | d | c |
| 84 | b | c | b | a |
| 85 | e | e | c | c |
| 86 | a | d | a | a |
| 87 | e | b | d | e |
| 88 | a | b | c | b |
| 89 | c | c | c | e |
| 90 | a | a | a | e |
| 73 | c | e | a | c |
| 74 | a | b | d | a |
| 75 | d | c | d | e |
| 76 | c | a | b | a |
| 77 | c | d | e | c |
| 78 | b | b | a | d |
| 79 | e | a | c | b |
| 80 | b | d | a | e |
| 81 | b | d | c | d |
| 82 | e | c | d | b |
| 83 | d | c | d | c |
| 84 | b | c | b | a |
| 85 | e | e | c | c |
| 86 | a | d | a | a |
| 87 | e | b | d | e |
| 88 | a | b | c | b |
| 89 | c | c | c | e |
| 90 | a | a | a | e |


