Caicó tem 3 candidatos a prefeito e 92 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:25 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Caicó
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALEXANDRE CAZUZA | PL | 22 | Concorrendo |
DR. TADEU | PSDB | 45 | Concorrendo |
SANDRA KELLY | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Caicó
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ALCILENE DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10248 | Concorrendo |
ALISSON JACKSON | PSDB | 45999 | Concorrendo |
ALMIR FILHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ANA ALINE | PT | 13123 | Concorrendo |
ANAIZA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ANDERSON PICANÇO | PL | 22220 | Concorrendo |
ANDINHO DUARTE | PV | 43333 | Concorrendo |
ANDRÉ VICENTE | PT | 13333 | Concorrendo |
APARECIDA VENDEDORA | PODE | 20200 | Concorrendo |
ARANHA LUTADOR | PODE | 20444 | Concorrendo |
ARTUR MAYNARD | PSDB | 45444 | Concorrendo |
BOSCO JÚNIOR | PSDB | 45678 | Concorrendo |
BURREGA | PL | 22444 | Concorrendo |
CLEIDE SILVA | PODE | 20520 | Concorrendo |
CONCEIÇÃO ALVES | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
DANY GUEDES | PT | 13222 | Concorrendo |
DEDÉ BONELEIRO | PODE | 20000 | Concorrendo |
DEDÉ DE BADÚ | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
DIOGO DO DOCE | PODE | 20222 | Concorrendo |
DIOGO SILVA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
DIONEIDE SANTOS | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
DR JULIO FILHO | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
EDJAILZA CLEDJA | PODE | 20555 | Concorrendo |
ELAINE DA SAÚDE | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
EMIDIO BARBEIRO | PODE | 20122 | Concorrendo |
EMILIO DE JUCA | REPUBLICANOS | 10666 | Concorrendo |
EMMANUEL SABINO | PL | 22123 | Concorrendo |
FABIANO DO ITANS | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
FABINHO DA SAÚDE | PSDB | 45222 | Concorrendo |
FLÁVIO MODESTO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
GEANE CARLA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
GRACINHA MAIA | PV | 43456 | Concorrendo |
IRMÃO RENATO | PSDB | 45111 | Concorrendo |
IRMAO VALDO | PV | 43555 | Concorrendo |
ISABEL DE PALITO | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
ISMAR ARAÚJO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
ITALO DIEGO | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
IVANILDO DO HOSPITAL | PSDB | 45555 | Concorrendo |
JANJAN DO POVÃO | PSDB | 45244 | Concorrendo |
JONATHAN ARAÚJO | PL | 22000 | Concorrendo |
JOSÉ CLEBSON | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
JOSUEL FERREIRA | PL | 22777 | Concorrendo |
JUNINHO PLAY | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
JÚNIOR GÁS | PL | 22555 | Concorrendo |
JUNIOR PROFETA | PV | 43999 | Concorrendo |
KEILA FERREIRA | PODE | 20333 | Concorrendo |
LELEU | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
LIDUINA CÂNDIDO | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
LILIA SALDANHA | PSDB | 45123 | Concorrendo |
LOBÃO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
LUCIANO VALE | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
LUCINEIDE MEDEIROS | PC do B | 65777 | Concorrendo |
LUIZ DA SAMANAÚ | PODE | 20123 | Concorrendo |
MANCUSO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
MARA COSTA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
MARCELO DA OFICINA | PL | 22022 | Concorrendo |
MARGARIDA DAS DOMÉSTICAS | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
MARIA CLEIDE | PV | 43222 | Concorrendo |
MAX AZEVEDO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
MELISSA LOPES | SOLIDARIEDADE | 77535 | Concorrendo |
NAIARA NARRONE | PODE | 20666 | Concorrendo |
NILDSON DANTAS | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
NILTON DA SAÚDE | PV | 43888 | Concorrendo |
NILTON TEIXEIRA | PL | 22122 | Concorrendo |
O MÔCO | PL | 22111 | Concorrendo |
ODAIR DINIZ | PODE | 20888 | Concorrendo |
PABLO DE STYVENSON | PODE | 20100 | Concorrendo |
PEDRO XAMBARIL | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
PROFESSOR DJANNI | PODE | 20777 | Concorrendo |
PROFESSOR THIAGO COSTA | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
PROFESSOR VERANILSON | PC do B | 65555 | Concorrendo |
PROFESSORA ANINHA | PL | 22333 | Concorrendo |
REDSON DO RÁDIO AMADOR | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
RICARDO MARIZ | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ROBERTO GERMANO | PL | 22999 | Concorrendo |
ROMILDO DE PADRE ANTENOR | PV | 43444 | Concorrendo |
ROSÂNGELA DE ZÉ MARIA | PL | 22222 | Concorrendo |
RUTENIO DA PALMA | PSDB | 45666 | Concorrendo |
SACRISTÃO MARCOS DEDÉ | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
SUB EDSON | PL | 22190 | Concorrendo |
SUB M SOUSA | PODE | 20190 | Concorrendo |
SUELENE PAIVA | PL | 22193 | Concorrendo |
SUERDA SOARES | PL | 22755 | Concorrendo |
THALES RANGEL | PV | 43123 | Concorrendo |
TOTA DO BOLO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
VALDENIA LIMA | PV | 43777 | Concorrendo |
WALL DUTRA | PV | 43000 | Concorrendo |
WILD CHACON | PSDB | 45777 | Concorrendo |
WILMA RAMALHO | SOLIDARIEDADE | 77770 | Concorrendo |
ZAQUEU FERNANDES | PODE | 20111 | Concorrendo |
ZÉ NETO | PODE | 20999 | Concorrendo |
ZECA DIABO | PL | 22888 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link. Com informações do g1RN.