Lagoa Nova tem 3 candidatos a prefeito e 42 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:16 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Lagoa Nova
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
HELIO COSTA | PP | 11 | Concorrendo |
IRANILDO ACIOLE | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
PROFESSOR LOURIVAL | MDB | 15 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Lagoa Nova
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANA LUIZA COSTA | MDB | 15111 | Concorrendo |
ANTONIO DE MARIQUINHA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ATAIDE MARADONA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
CARLINHOS DE WILSON | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
CARLOS HENRIQUE | PSB | 40222 | Concorrendo |
CHARLENE BRAZÃO | PSB | 40555 | Concorrendo |
CILEIDE | MDB | 15444 | Concorrendo |
CREUZA DAVI | MDB | 15000 | Concorrendo |
DAIONARA BATISTA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
DEQUINHA PRIMO | MDB | 15777 | Concorrendo |
DIASSIS DE AUGUSTINHO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ELAINE VITORIA | PSB | 40111 | Concorrendo |
ELIABE JORNALISTA | MDB | 15333 | Concorrendo |
ELIZEU DE LEUZINHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
EMILIO JOSÉ | MDB | 15123 | Concorrendo |
FAGUIM GUIMARÃES | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
FATINHA DA FEIRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
FERNANDO FERNANDES | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
GENILSON DO BARRACO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
GENIVAL | MDB | 15221 | Concorrendo |
IONE AVELINO | MDB | 15678 | Concorrendo |
IVAMAR DOMINGOS | REPUBLICANOS | 10852 | Concorrendo |
JEAN CARLO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
JUNIOR DE JOQUINHA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
KEKE | MDB | 15100 | Concorrendo |
LIDES FERNANDES | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
MARCELO | REPUBLICANOS | 10147 | Concorrendo |
MARIA MACHADO | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
MARILENE MATOS | UNIÃO | 44369 | Concorrendo |
MATHEUS EMANOEL | MDB | 15222 | Concorrendo |
NENEM DE MANOEL JOSÉ | UNIÃO | 44125 | Concorrendo |
NOVINHO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
PABULO JARDIEL | PSB | 40456 | Concorrendo |
PAULO MACHADO | MDB | 15555 | Concorrendo |
PAULO VANDI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PEDRO RAFAEL | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
PROFESSOR EDILBERTO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
PROFESSOR JEFFERSON OLIVEIRA | MDB | 15456 | Concorrendo |
RAISSA QUEIROZ | UNIÃO | 44442 | Concorrendo |
ROSA AGENTE DE SAÚDE | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ROSA DE ZÉ CHICO | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
VAL ARAUJO | PSB | 40000 | Concorrendo |
São classificados como concorrendo os candidatos na seguinte situação de candidatura: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificados como inaptos os candidatos na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link. Com informações do g1